Belangrijkste Markten | Totale Inkomsten (%) | Belangrijkste Product (s) | Geverifieerd |
---|
Noord-Amerika | 7.69% | ||
Zuid-Amerika | 7.69% | ||
Oost-Europa | 7.69% | ||
Zuidoost-Azië | 7.69% | ||
Afrika | 7.69% | ||
Oceanië | 7.69% | ||
Midden-Oosten | 7.69% | ||
Oost-Azië | 7.69% | ||
West-Europa | 7.69% | ||
Midden-Amerika | 7.69% | ||
Noord-Europa | 7.69% | ||
Zuid-Europa | 7.69% | ||
Zuid-Azië | 7.69% |
Geverifieerd |
---|