Mercati principali | Totale Delle Entrate (%) | Principale Prodotto (s) | Verificato |
---|
America settentrionale | 7.69% | ||
America meridionale | 7.69% | ||
Europa orientale | 7.69% | ||
Sud-est asiatico | 7.69% | ||
Africa | 7.69% | ||
Oceania | 7.69% | ||
Medio Oriente | 7.69% | ||
Asia orientale | 7.69% | ||
Europa occidentale | 7.69% | ||
America centrale | 7.69% | ||
Europa settentrionale | 7.69% | ||
Europa meridionale | 7.69% | ||
Asia meridionale | 7.69% |
Verificato |
---|