Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) | Verifiziert |
---|
Nordamerika | 7.69% | ||
Südamerika | 7.69% | ||
Osteuropa | 7.69% | ||
Südostasien | 7.69% | ||
Afrika | 7.69% | ||
Ozeanien | 7.69% | ||
Mittlerer Osten | 7.69% | ||
Ostasien | 7.69% | ||
Westeuropa | 7.69% | ||
Zentralamerika | 7.69% | ||
Nordeuropa | 7.69% | ||
Südeuropa | 7.69% | ||
Südasien | 7.69% |
Verifiziert |
---|